Прайс оздоровительный
Категория номера | 01.07-30.09.2022 | 01.10-31.10.2022 | 01.11-31.12.2022 |
---|---|---|---|
Двухместный однокомнатный Стандарт север | Корпус № 2 | ||
1 человек в номере | 11 025 | 6 860 | 4 340 |
2 человека в номере | 12 600 | 9 800 | 6 200 |
Дополнительное место | 5 040 | 3 920 | 2 480 |
Двухместный однокомнатный Стандарт юг | |||
1 человек в номере | 11 900 | 7 140 | 5 040 |
2 человека в номере | 13 600 | 10 200 | 7 200 |
Дополнительное место | 5 440 | 4 080 | 2 880 |
Двухместный однокомнатный Стандарт повышенной комфортности | |||
1 человек в номере | 12 775 | 7 840 | 5 460 |
2 человека в номере | 14 600 | 11 200 | 7 800 |
Дополнительное место | 5 840 | 4 480 | 3 120 |
Двухместный двухкомнатный Стандарт | |||
1 человек в номере | 14 000 | 9 100 | 5 600 |
2 человека в номере | 16 000 | 13 000 | 8 000 |
Дополнительное место | 6 400 | 5 200 | 3 200 |
Двухместный двухкомнатный Люкс | |||
1 человек в номере | 14 700 | 9 940 | 5 880 |
2 человека в номере | 16 800 | 14 200 | 8 400 |
Дополнительное место | 6 720 | 5 680 | 3 360 |
Корпус № 5 | |||
Двухместный однокомнатный Стандарт север | |||
1 человек в номере | 8 400 | 5 180 | 3 920 |
2 человека в номере | 9 600 | 7 400 | 5 600 |
Дополнительное место | 3 840 | 2 960 | 2 240 |
Двухместный однокомнатный Стандарт юг | |||
1 человек в номере | 9 275 | 5 460 | 4 200 |
2 человека в номере | 10 600 | 7 800 | 6 000 |
Дополнительное место | 4 240 | 3 120 | 2 400 |
Двухместный двухкомнатный Люкс север | |||
1 человек в номере | 11 025 | 7 280 | 4 760 |
2 человека в номере | 12 600 | 10 400 | 6 800 |
Дополнительное место | 5 040 | 4 160 | 2 720 |
Двухместный двухкомнатный Люкс юг | |||
1 человек в номере | 11 550 | 7 560 | 5 320 |
2 человека в номере | 13 200 | 10 800 | 7 600 |
Дополнительное место | 5 280 | 4 320 | 3 040 |
Трехместный трехкомнатный Люкс | |||
1 человек в номере | 19 000 | 8 680 | 6 720 |
2 человека в номере | 20 900 | 14 880 | 11 520 |
3 человека в номере | 22 800 | 18 600 | 14 400 |
Дополнительное место | 6 080 | 4 960 | 3 840 |
Корпус № 5 V-й этаж | |||
Двухместный однокомнатный Полулюкс | |||
1 человек в номере | 12 250 | 7 840 | 5 460 |
2 человека в номере | 14 000 | 11 200 | 7 800 |
Дополнительное место | 5 600 | 4 480 | 3 120 |
Двухместный двухкомнатный Люкс | |||
1 человек в номере | 12 950 | 9 520 | 7 140 |
2 человека в номере | 14 800 | 13 600 | 10 200 |
Дополнительное место | 5 920 | 5 440 | 4 080 |
Четырехместный трехкомнатный Люкс | |||
1 человек в номере | 32 825 | 18 040 | 13 420 |
2 человека в номере | 35 350 | 22 960 | 17 080 |
3 человека в номере | 37 875 | 27 880 | 20 740 |
4 человека в номере | 40 400 | 32 800 | 24 400 |
Дополнительное место | 8 080 | 6 560 | 4 880 |
Корпус № 6 | |||
Двухместный однокомнатный Стандарт | |||
1 человек в номере | 10 325 | 5 880 | 4 760 |
2 человека в номере | 11 800 | 8 400 | 6 800 |
Дополнительное место | 4 720 | 3 360 | 2 720 |
Двухместный однокомнатный Джуниор сюит | |||
1 человек в номере | 13 125 | 7 700 | 5 460 |
2 человека в номере | 15 000 | 11 000 | 7 800 |
Дополнительное место | 6 000 | 4 400 | 3 120 |
Двухместный двухкомнатный Люкс | |||
1 человек в номере | 16 625 | 11 200 | 7 700 |
2 человека в номере | 19 000 | 16 000 | 11 000 |
Дополнительное место | 7 600 | 6 400 | 4 400 |
Четырехместный трехкомнатный Апартамент | |||
1 человек в номере | 33 800 | 18 700 | 14 960 |
2 человека в номере | 36 400 | 23 800 | 19 040 |
3 человека в номере | 39 000 | 28 900 | 23 120 |
4 человека в номере | 41 600 | 34 000 | 27 200 |
Дополнительное место | 8 320 | 6 800 | 5 440 |
Корпус № 9 | |||
Двухместный однокомнатный Стандарт | |||
1 человек в номере | 9 275 | 6 020 | 4 340 |
2 человека в номере | 10 600 | 8 600 | 6 200 |
Дополнительное место | 4 240 | 3 440 | 2 480 |
Двухместный однокомнатный Стандарт повышенной комфортности | |||
1 человек в номере | 10 500 | 6 440 | 4 760 |
2 человека в номере | 12 000 | 9 200 | 6 800 |
Дополнительное место | 4 800 | 3 680 | 2 720 |
Двухместный двухкомнатный Люкс | |||
1 человек в номере | 11 550 | 7 700 | 5 180 |
2 человека в номере | 13 200 | 11 000 | 7 400 |
Дополнительное место | 5 280 | 4 400 | 2 960 |
Трехместный трехкомнатный Люкс | |||
1 человек в номере | 20 750 | 13 320 | 9 720 |
2 человека в номере | 22 825 | 17 760 | 12 960 |
3 человека в номере | 24 900 | 22 200 | 16 200 |
Дополнительное место | 6 640 | 5 920 | 4 320 |
Корпус № 10 | |||
Двухместный однокомнатный Стандарт | |||
1 человек в номере | 8 750 | 5 460 | 4 060 |
2 человека в номере | 10 000 | 7 800 | 5 800 |
Дополнительное место | 4 000 | 3 120 | 2 320 |
Двухместный двухкомнатный Люкс | |||
1 человек в номере | 9 975 | 7 280 | 4 760 |
2 человека в номере | 11 400 | 10 400 | 6 800 |
Дополнительное место | 4 560 | 4 160 | 2 720 |
Корпус № 22 «Вилла» в средиземноморском стиле | |||
Отдельно стоящая вилла (размещение до 5 человек) | 70 000 | 50 000 | 40 000 |
Прайс санаторно-курортный
Категория номера | 01.07-30.09.2022 | 01.10-31.10.2022 | 01.11-31.12.2022 |
---|---|---|---|
Корпус № 2 | |||
Двухместный однокомнатный Стандарт север | |||
1 человек в номере | 11 375 | 7 140 | 4 620 |
2 человека в номере | 13 000 | 10 200 | 6 600 |
Дополнительное место | 5 200 | 4 080 | 2 640 |
Двухместный однокомнатный Стандарт юг | |||
1 человек в номере | 12 250 | 7 420 | 5 320 |
2 человека в номере | 14 000 | 10 600 | 7 600 |
Дополнительное место | 5 600 | 4 240 | 3 040 |
Двухместный однокомнатный Стандарт повышенной комфортности | |||
1 человек в номере | 13 125 | 8 120 | 5 740 |
2 человека в номере | 15 000 | 11 600 | 8 200 |
Дополнительное место | 6 000 | 4 640 | 3 280 |
Двухместный двухкомнатный Стандарт | |||
1 человек в номере | 14 350 | 9 380 | 5 880 |
2 человека в номере | 16 400 | 13 400 | 8 400 |
Дополнительное место | 6 560 | 5 360 | 3 360 |
Двухместный двухкомнатный Люкс | |||
1 человек в номере | 15 050 | 10 220 | 6 160 |
2 человека в номере | 17 200 | 14 600 | 8 800 |
Дополнительное место | 6 880 | 5 840 | 3 520 |
Корпус № 5 | |||
Двухместный однокомнатный Стандарт север | |||
1 человек в номере | 8 750 | 5 460 | 4 200 |
2 человека в номере | 10 000 | 7 800 | 6 000 |
Дополнительное место | 4 000 | 3 120 | 2 400 |
Двухместный однокомнатный Стандарт юг | |||
1 человек в номере | 9 625 | 5 740 | 4 480 |
2 человека в номере | 11 000 | 8 200 | 6 400 |
Дополнительное место | 4 400 | 3 280 | 2 560 |
Двухместный двухкомнатный Люкс север | |||
1 человек в номере | 11 375 | 7 560 | 5 040 |
2 человека в номере | 13 000 | 10 800 | 7 200 |
Дополнительное место | 5 200 | 4 320 | 2 880 |
Двухместный двухкомнатный Люкс юг | |||
1 человек в номере | 11 900 | 7 840 | 5 600 |
2 человека в номере | 13 600 | 11 200 | 8 000 |
Дополнительное место | 5 440 | 4 480 | 3 200 |
Трехместный трехкомнатный Люкс | |||
1 человек в номере | 19 500 | 8 960 | 7 000 |
2 человека в номере | 21 450 | 15 360 | 12 000 |
3 человека в номере | 23 400 | 19 200 | 15 000 |
Дополнительное место | 6 240 | 5 120 | 4 000 |
Корпус №5 5-й этаж | |||
Двухместный однокомнатный Полулюкс | |||
1 человек в номере | 12 600 | 8 120 | 5 740 |
2 человека в номере | 14 400 | 11 600 | 8 200 |
Дополнительное место | 5 760 | 4 640 | 3 280 |
Двухместный двухкомнатный Люкс | |||
1 человек в номере | 13 300 | 9 800 | 7 420 |
2 человека в номере | 15 200 | 14 000 | 10 600 |
Дополнительное место | 6 080 | 5 600 | 4 240 |
Четырехместный трехкомнатный Люкс | |||
человек в номере | 33 475 | 18 480 | 13 860 |
2 человека в номере | 36 050 | 23 520 | 17 640 |
человека в номере | 38 625 | 28 560 | 21 420 |
4 человека в номере | 41 200 | 33 600 | 25 200 |
Дополнительное место | 8 240 | 6 720 | 5 040 |
Корпус № 9 | |||
Двухместный однокомнатный Стандарт | |||
1 человек в номере | 9 625 | 6 300 | 4 620 |
3 человека в номере | 11 000 | 9 000 | 6 600 |
Дополнительное место | 4 400 | 3 600 | 2 640 |
Двухместный однокомнатный Стандарт повышенной комфортности | |||
1 человек в номере | 10 850 | 6 720 | 5 040 |
2 человека в номере | 12 400 | 9 600 | 7 200 |
Дополнительное место | 4 960 | 3 840 | 2 880 |
Двухместный двухкомнатный Люкс | |||
1 человек в номере | 11 900 | 7 980 | 5 460 |
2 человека в номере | 13 600 | 11 400 | 7 800 |
Дополнительное место | 5 440 | 4 560 | 3 120 |
Трехместный трехкомнатный Люкс | |||
1 человек в номере | 21 250 | 13 680 | 10 080 |
2 человека в номере | 23 375 | 18 240 | 13 440 |
3 человека в номере | 25 500 | 22 800 | 16 800 |
Дополнительное место | 6 800 | 6 080 | 4 480 |
Корпус № 10 | |||
Двухместный однокомнатный Стандарт | |||
1 человек в номере | 9 100 | 5 740 | 4 340 |
2 человека в номере | 10 400 | 8 200 | 6 200 |
Дополнительное место | 4 160 | 3 280 | 2 480 |
Двухместный двухкомнатный Люке | |||
1 человек в номере | 10 325 | 7 560 | 5 040 |
2 человека в номере | 11 800 | 10 800 | 7 200 |
Дополнительное место | 4 720 | 4 320 | 2 880 |
Стоимость путевки указана на 1 человека в сутки в рублях.
В стоимость входит: проживание, 3-разовое питание по заказному меню, лечение согласно перечня мед.услуг, входящих в стоимость путевки, пользование крытым бассейном с термальной водой (в холодное время), пляжем, досуг и развлечения (дискотека, кинопросмотры, детские аниматоры, библиотека, спортивные мероприятия и музыкальные вечера), пешая обзорная экскурсия «Малый Иерусалим».
Первая услуга по питанию — обед, последняя — завтрак
- Расчетный час: заезд 12:00, выезд 10:00.
- При поселении обращаться в приемное отделение ДСОЦ «Дружба».
- Необходимые документы: паспорт, путевка направляющей фирмы, санаторно-курортная карта, для детей — свидетельство о рождении, справка об отсутствии контакта с инфекционными больными за последние три недели и о прививках (против дифтерии — с указанием даты, дозы, названия и серии препарата).
- Дети принимаются с 5 лет.
- Для детей от 5 до 14 лет скидка при размещении на дополнительном месте — 30% от стоимости основного места, с 14 и старше — 20% от стоимости основного места.
- На основном месте детям с 5 до 14 лет предоставляется скидка 20%.
Скачать перечень входящих в стоимость санаторно-курортных услуг