Название акции | Заезд | Скидки |
---|---|---|
Путешествие в Крым | c 03.10.2023 по 29.12.2023 | 7 % |
Прайс оздоровительный
Категория номера | Низкий сезон | ||||
---|---|---|---|---|---|
(11.01.2023-31.03.2023, 01.11.2023-29.12.2023) | |||||
1 чел | 2 чел | 3 чел | 4 чел | Доп. место | |
Стандарт (корпус 10) | 3 700 | - | - | - | - |
Одноместный однокомнатный | |||||
Стандарт (корпус 5, 10) | 4 200 | 6 000 | - | - | 2 400 |
Двухместный однокомнатный | |||||
Стандарт семейный (корпус 5) | 4 340 | 6 200 | - | - | 2 480 |
Двухместный однокомнатный | |||||
Стандарт юг (корпус 5) | 4 480 | 6 400 | - | - | 2 560 |
Двухместный однокомнатный | |||||
Стандарт плюс (корпус 2, 6) | 4 760 | 6 800 | - | - | 2 720 |
Двухместный однокомнатный | |||||
Стандарт море (корпус 2, 9) | 5 040 | 7 200 | - | - | 2 880 |
Двухместный однокомнатный | |||||
Супериор (корпус 2, 5, 6, 9) | 5 460 | 7 800 | - | - | 3 120 |
Двухместный однокомнатный повышенной комфортности | |||||
Джуниор (корпус 2, 5, 10) | 5 600 | 8 000 | - | - | 3 200 |
Двухместный двухкомнатный | |||||
Люкс (корпус 2, 5, 6, 9) | 6 020 | 8 600 | - | - | 3 440 |
Двухместный двухкомнатный | |||||
Люкс (корпус 5, 9) | 8 820 | 11 760 | 14 700 | 3 920 | |
Трехместный трехкомнатный | |||||
Люкс (корпус 5) | 13 640 | 17 360 | 21 080 | 24 800 | 4 960 |
Четырехместный трехкомнатный | |||||
Апартамент (корпус 6) | 15 180 | 19 320 | 23 460 | 27 600 | 5 520 |
Четырехместный трехкомнатный | |||||
Вилла средиземноморская | 39 200 | 5000 | |||
Категория номера | Средний сезон | ||||
(30.12.2023-31.12.2023, 01.01.2023-10.01.2023, 01.04.2023-15.06.2023, 01.10.2023-31.10.2023) | |||||
1 чел | 2 чел | 3 чел | 4 чел | Доп. место | |
Стандарт (корпус 10) | 4 500 | - | - | - | - |
Одноместный однокомнатный | |||||
Стандарт (корпус 5, 10) | 5 180 | 7 400 | - | - | 2 960 |
Двухместный однокомнатный | |||||
Стандарт семейный (корпус 5) | 5 320 | 7 600 | - | - | 3 040 |
Двухместный однокомнатный | |||||
Стандарт юг (корпус 5) | 5 460 | 7 800 | - | - | 3 120 |
Двухместный однокомнатный | |||||
Стандарт плюс (корпус 2, 6) | 6 020 | 8 600 | - | - | 3 440 |
Двухместный однокомнатный | |||||
Стандарт море (корпус 2, 9) | 6 160 | 8 800 | - | - | 3 520 |
Двухместный однокомнатный | |||||
Супериор (корпус 2, 5, 6, 9) | 7 700 | 11 000 | - | - | 4 400 |
Двухместный однокомнатный повышенной комфортности | |||||
Джуниор (корпус 2, 5, 10) | 6 860 | 9 800 | - | - | 3 920 |
Двухместный двухкомнатный | |||||
Люкс (корпус 2, 5, 6, 9) | 9 240 | 13 200 | - | - | 5 280 |
Двухместный двухкомнатный | |||||
Люкс (корпус 5, 9) | 12 240 | 16 320 | 20 400 | 5 440 | |
Трехместный трехкомнатный | |||||
Люкс (корпус 5) | 17 820 | 22 680 | 27 540 | 32 400 | 6 480 |
Четырехместный трехкомнатный | |||||
Апартамент (корпус 6) | 18 260 | 23 240 | 28 220 | 33 200 | 6 640 |
Четырехместный трехкомнатный | |||||
Вилла средиземноморская | 59 200 | 5000 | |||
Категория номера | Высокий сезон (16.06.2023-30.09.2023) | ||||
1 чел | 2 чел | 3 чел | 4 чел | Доп. место | |
Стандарт (корпус 10) | 6 500 | - | - | - | - |
Одноместный однокомнатный | |||||
Стандарт (корпус 5, 10) | 9 100 | 10 400 | - | - | 4 160 |
Двухместный однокомнатный | |||||
Стандарт семейный (корпус 5) | 9 275 | 10 600 | - | - | 4 240 |
Двухместный однокомнатный | |||||
Стандарт юг (корпус 5) | 9 625 | 11 000 | - | - | 4 400 |
Двухместный однокомнатный | |||||
Стандарт плюс (корпус 2, 6) | 11 375 | 13 000 | - | - | 5 200 |
Двухместный однокомнатный | |||||
Стандарт море (корпус 2, 9) | 11 550 | 13 200 | - | - | 5 280 |
Двухместный однокомнатный | |||||
Супериор (корпус 2, 5, 6, 9) | 12 250 | 14 000 | - | - | 5 600 |
Двухместный однокомнатный повышенной комфортности | |||||
Джуниор (корпус 2, 5, 10) | 11 550 | 13 200 | - | - | 5 280 |
Двухместный двухкомнатный | |||||
Люкс (корпус 2, 5, 6, 9) | 14 875 | 17 000 | - | - | 6 800 |
Двухместный двухкомнатный | |||||
Люкс (корпус 5, 9) | 22 000 | 24 200 | 26 400 | - | 7 040 |
Трехместный трехкомнатный | |||||
Люкс (корпус 5) | 33 150 | 35 700 | 38 250 | 40 800 | 8 160 |
Четырехместный трехкомнатный | |||||
Апартамент (корпус 6) | 34 125 | 36 750 | 39 375 | 42 000 | 8 400 |
Четырехместный трехкомнатный | |||||
Вилла средиземноморская | 79 200 | 5000 |
Стоимость путевки указана на 1 человека в сутки в рублях.
В стоимость входит: проживание, 3-разовое питание по заказному меню, лечение согласно перечня мед.услуг, входящих в стоимость путевки, пользование крытым бассейном с термальной водой (в холодное время), пляжем, досуг и развлечения (дискотека, кинопросмотры, детские аниматоры, библиотека, спортивные мероприятия и музыкальные вечера), пешая обзорная экскурсия «Малый Иерусалим».
Первая услуга по питанию — обед, последняя — завтрак
- Расчетный час: заезд 12:00, выезд 10:00.
- При поселении обращаться в приемное отделение ДСОЦ «Дружба».
- Необходимые документы: паспорт, путевка направляющей фирмы, санаторно-курортная карта, для детей — свидетельство о рождении, справка об отсутствии контакта с инфекционными больными за последние три недели и о прививках (против дифтерии — с указанием даты, дозы, названия и серии препарата).
- Дети принимаются с 5 лет.
- Для детей от 5 до 14 лет скидка при размещении на дополнительном месте — 30% от стоимости основного места, с 14 и старше — 20% от стоимости основного места.
- На основном месте детям с 5 до 14 лет предоставляется скидка 20%.
Скачать перечень входящих в стоимость санаторно-курортных услуг